项目总池运行中不可直接修改;追加须「申请追加总池」→ 财务审批。新增/划拨/转让/收回见下方操作弹窗。
PC-08 / PC-14
| 类型 | 申请人 | 额度 | 理由 | 操作 |
| 成员额度 |
李华 | +3,000 |
主片分镜批量抽卡 |
|
| 成员额度 |
王磊 | +50,000 |
大批量抽卡备货 |
池不足 |
| 总池追加 |
李负责人 | +20,000 |
密集剪辑期需追加总池 |
|
| 单号 | 类型 | 额度 | 状态 | 提交时间 | 结果说明 | 操作 |
| PTS-20250521-003 | 成员额度 | +3,000 | 待审批 | 05-21 10:20 | — | |
| PTS-20250518-012 | 成员额度 | +2,000 | 已通过 | 05-18 14:00 | 已划入个人额度 · 李负责人 | — |
| PTS-20250515-008 | 成员额度 | +5,000 | 已驳回 | 05-15 09:30 | 项目可分配额度不足 | — |
仅展示本人发起的申请;审批结果将站内通知(实现期可接邮件)。
成员积分池
共 4 人
| 成员 | 角色 | 个人上限 | 已消耗 | 可用余额 | 操作 |
| 李华 | 抽卡人 | 15,000 | 10,300 | 4,700 | |
| 赵敏 | 剪辑 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |
| 陈美术 | 美术 | 5,000 | 1,200 | 3,800 | |
| 王磊 | 抽卡人 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
无匹配成员,请调整筛选条件
按流程配置:生产消耗扣环节积分池。可通过「新增」划入总池 / 美术池 / 画布池;「环节收回」将环节池未用额度退回项目池。
积分操作
| 类型 | 申请人 | 额度 | 理由 | 操作 |
| 美术池额度 |
陈美术 | +8,000 |
主 KV 批量出图 |
|
| 总池追加 |
李负责人 | +20,000 |
密集剪辑期需追加总池 |
|
| 单号 | 类型 | 额度 | 状态 | 提交时间 | 结果说明 |
| PTS-20250520-021 | 美术池额度 | +8,000 | 待审批 | 05-20 16:00 | — |
成员额度申请仅在「按人员配置」;审批时硬校验项目池(总池追加校验企业账户)。
池上限在总池可用范围内调整;也可通过「新增」从企业账户直接增加
积分明细日志
共 8 条
| 时间 | 类型 | 操作人 | 变动 | 余额 |
| 05-21 10:20 | 申请-成员额度 | 李华 | 待审批 +3,000 | — |
| 05-20 16:00 | 申请-美术池 | 陈美术 | 待审批 +8,000 | — |
| 05-19 18:00 | 申请-总池追加 | 李负责人 | 待审批 +20,000 | 80,000 |
| 05-19 14:22 | 消耗 | 陈美术 | -320 | — |
| 05-18 11:00 | 划拨 | 陈财务 | +2,000 → 李华 | 12,000 |
| 05-17 15:00 | 划拨 | 陈财务 | +5,000 → 李华 | 15,000 |
| 05-16 09:30 | 新增 | 陈财务 | +10,000 → 项目总池 | 80,000 |
| 05-15 16:40 | 转让 | 李华 | -500 → 赵敏 | 4,200 |
无匹配流水,请调整筛选条件